주가정보
경동나비엔의 주식정보를 알려드립니다.
배당현황
보통주 주당 현금 배당금
2025년 제53기주식배당 수익률 1.34%
0원
배당현황 상세
2025년
| 배당현황 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제53기 | 제52기 | 제51기 | 제50기 | 제49기 | |
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 89,699 | 124,341 | 83,149 | 53,582 | 80,658 |
| (개별)당기순이익(백만원) | 82,285 | 135,722 | 46,331 | 43,696 | 62,279 |
| (연결)주당순이익(원) | 6,206 | 8,603 | 5,753 | 3,707 | 5,898 |
| 현금배당총금액(백만원) | 10,840 | 9,394 | 7,949 | 7,226 | 6,504 |
| 주식배당총금액(백만원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (연결)현금배당성향(%) | 12.08 | 7.56 | 9.56 | 13.49 | 8.06 |
| 현금배당 수익률(%) | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제53기 | 제52기 | 제51기 | 제50기 | 제49기 | |
| 보통주 | 1.34 | 0.75 | 1.21 | 1.44 | 0.84 |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당 현금배당금(원) | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제53기 | 제52기 | 제51기 | 제50기 | 제49기 | |
| 보통주 | 750 | 650 | 550 | 500 | 450 |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025년 제53기
- 주당액면가액(원)1,000
- (연결)당기순이익(백만원)89,699
- (개별)당기순이익(백만원)82,285
- (연결)주당순이익(원)6,206
- 현금배당총금액(백만원)10,840
- 주식배당총금액(백만원)0
- (연결)현금배당성향(%)12.08
현금배당 수익률(%)
- 보통주1.34
- 우선주0
주당 현금배당금(원)
- 보통주750
- 우선주0