Библиотека IR-материалов
Информация о финансовых и операционных результатах компании KD Navien.
Основные финансовые показатели(консолидированные)
ВыручкаЕд.изм., млн. вон
Операционная прибыльЕд.изм., млн. вон
Итого активовЕд.изм., млн. вон
Итого обязательствЕд.изм., млн. вон
Отчёт о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс
Отчёт о движении денежных средств
2024 Краткий консолидированный отчёт о прибылях и убытках
Q1
Ед.изм., млн. вон
| разделение | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 323,244 | 307,577 | 322,696 | 400,363 |
| Себестоимость | 182,412 | 161,576 | 165,145 | 234,187 |
| Валовая прибыль | 140,832 | 146,001 | 157,551 | 166,176 |
| Коммерческие и административные расходы | 108,291 | 116,536 | 120,709 | 132,447 |
| Операционная прибыль | 32,541 | 29,465 | 36,841 | 33,729 |
| Прибыль до налогообложения | 38,636 | 39,609 | 19,703 | 54,807 |
| Чистая прибыль | 31,396 | 28,489 | 15,750 | 48,705 |
2024Q1
Ед.изм., млн. вон- Выручка323,244
- Себестоимость182,412
- Валовая прибыль140,832
- Коммерческие и административные расходы108,291
- Операционная прибыль32,541
- Прибыль до налогообложения38,636
- Чистая прибыль31,396
2024 Краткий неконсолидированный отчёт о прибылях и убытках
Q1
Ед.изм., млн. вон
| разделение | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 290,362 | 304,751 | 280,815 | 370,927 |
| Себестоимость | 187,354 | 193,592 | 185,539 | 238,380 |
| Валовая прибыль | 103,008 | 111,160 | 95,276 | 132,547 |
| Коммерческие и административные расходы | 61,374 | 70,323 | 72,343 | 88,686 |
| Операционная прибыль | 41,634 | 40,837 | 22,933 | 43,861 |
| Прибыль до налогообложения | 49,214 | 49,047 | 12,612 | 67,811 |
| Чистая прибыль | 38,567 | 33,021 | 9,188 | 54,946 |
2024Q1
Ед.изм., млн. вон- Выручка290,362
- Себестоимость187,354
- Валовая прибыль103,008
- Коммерческие и административные расходы61,374
- Операционная прибыль41,634
- Прибыль до налогообложения49,214
- Чистая прибыль38,567