Библиотека IR-материалов
Информация о финансовых и операционных результатах компании KD Navien.
Основные финансовые показатели(консолидированные)
ВыручкаЕд.изм., млн. вон
Операционная прибыльЕд.изм., млн. вон
Итого активовЕд.изм., млн. вон
Итого обязательствЕд.изм., млн. вон
Отчёт о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс
Отчёт о движении денежных средств
2025 Краткий консолидированный отчёт о прибылях и убытках
Q1
Ед.изм., млн. вон
| разделение | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 365,181 | 392,277 | 306,026 | 438,756 |
| Себестоимость | 202,080 | 214,616 | 189,205 | 257,842 |
| Валовая прибыль | 163,101 | 177,661 | 116,821 | 180,914 |
| Коммерческие и административные расходы | 123,651 | 126,471 | 108,828 | 136,170 |
| Операционная прибыль | 39,450 | 51,190 | 7,993 | 44,744 |
| Прибыль до налогообложения | 50,941 | 31,221 | 14,202 | 54,281 |
| Чистая прибыль | 37,706 | 19,335 | 13,961 | 18,697 |
2025Q1
Ед.изм., млн. вон- Выручка365,181
- Себестоимость202,080
- Валовая прибыль163,101
- Коммерческие и административные расходы123,651
- Операционная прибыль39,450
- Прибыль до налогообложения50,941
- Чистая прибыль37,706
2025 Краткий неконсолидированный отчёт о прибылях и убытках
Q1
Ед.изм., млн. вон
| разделение | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 298,771 | 324,111 | 312,231 | 328,432 |
| Себестоимость | 200,449 | 211,048 | 202,135 | 227,478 |
| Валовая прибыль | 98,321 | 113,064 | 113,096 | 97,953 |
| Коммерческие и административные расходы | 69,035 | 61,493 | 73,178 | 86,932 |
| Операционная прибыль | 29,287 | 51,570 | 39,918 | 11,021 |
| Прибыль до налогообложения | 33,740 | 32,388 | 49,989 | 16,465 |
| Чистая прибыль | 25,002 | 24,274 | 38,097 | -5,088 |
2025Q1
Ед.изм., млн. вон- Выручка298,771
- Себестоимость200,449
- Валовая прибыль98,321
- Коммерческие и административные расходы69,035
- Операционная прибыль29,287
- Прибыль до налогообложения33,740
- Чистая прибыль25,002