Archivos de Relación con Inversores(IR)
Descubra recursos sobre los desempeños comerciales de KD Navien.
Indicadores Financieros(Consolidados)
Ingresos(Unidad: Millones de KRW)
Beneficio Operativo(Unidad: Millones de KRW)
Activos Totales(Unidad: Millones de KRW)
Pasivos Totales(Unidad: Millones de KRW)
Resumen del Estado de Resultados
Resumen del Balance General
Estado de Flujo de Efectivo
2025년 Resumen del Estado de Resultados Consolidado
T1
(Unidad: Millones de KRW)
| Categoría | 2025 T1 | 2025 T2 | 2025 T3 | 2025 T4 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 365,181 | 392,277 | 306,026 | 438,756 |
| costo de ventas | 202,080 | 214,616 | 189,205 | 257,842 |
| Beneficio Bruto | 163,101 | 177,661 | 116,821 | 180,914 |
| Gastos de venta y administración | 123,651 | 126,471 | 108,828 | 136,170 |
| Beneficio Operativo | 39,450 | 51,190 | 7,993 | 44,744 |
| Resultados antes de impuestos | 50,941 | 31,221 | 14,202 | 54,281 |
| Beneficio Neto | 37,706 | 19,335 | 13,961 | 18,697 |
2025년T1
(Unidad: Millones de KRW)- Ingresos365,181
- costo de ventas202,080
- Beneficio Bruto163,101
- Gastos de venta y administración123,651
- Beneficio Operativo39,450
- Resultados antes de impuestos50,941
- Beneficio Neto37,706
2025년 Resumen del Estado de Resultados Separado
T1
(Unidad: Millones de KRW)
| Categoría | 2025 T1 | 2025 T2 | 2025 T3 | 2025 T4 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 298,771 | 324,111 | 312,231 | 328,432 |
| costo de ventas | 200,449 | 211,048 | 202,135 | 227,478 |
| Beneficio Bruto | 98,321 | 113,064 | 113,096 | 97,953 |
| Gastos de venta y administración | 69,035 | 61,493 | 73,178 | 86,932 |
| Beneficio Operativo | 29,287 | 51,570 | 39,918 | 11,021 |
| Resultados antes de impuestos | 33,740 | 32,388 | 49,989 | 16,465 |
| Beneficio Neto | 25,002 | 24,274 | 38,097 | -5,088 |
2025년T1
(Unidad: Millones de KRW)- Ingresos298,771
- costo de ventas200,449
- Beneficio Bruto98,321
- Gastos de venta y administración69,035
- Beneficio Operativo29,287
- Resultados antes de impuestos33,740
- Beneficio Neto25,002