Archivos de Relación con Inversores(IR)
Descubra recursos sobre los desempeños comerciales de KD Navien.
Indicadores Financieros(Consolidados)
Ingresos(Unidad: Millones de KRW)
Beneficio Operativo(Unidad: Millones de KRW)
Activos Totales(Unidad: Millones de KRW)
Pasivos Totales(Unidad: Millones de KRW)
Resumen del Estado de Resultados
Resumen del Balance General
Estado de Flujo de Efectivo
2024년 Resumen del Estado de Resultados Consolidado
T1
(Unidad: Millones de KRW)
| Categoría | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 323,244 | 307,577 | 322,696 | 400,363 |
| costo de ventas | 182,412 | 161,576 | 165,145 | 234,187 |
| Beneficio Bruto | 140,832 | 146,001 | 157,551 | 166,176 |
| Gastos de venta y administración | 108,291 | 116,536 | 120,709 | 132,447 |
| Beneficio Operativo | 32,541 | 29,465 | 36,841 | 33,729 |
| Resultados antes de impuestos | 38,636 | 39,609 | 19,703 | 54,807 |
| Beneficio Neto | 31,396 | 28,489 | 15,750 | 48,705 |
2024년T1
(Unidad: Millones de KRW)- Ingresos323,244
- costo de ventas182,412
- Beneficio Bruto140,832
- Gastos de venta y administración108,291
- Beneficio Operativo32,541
- Resultados antes de impuestos38,636
- Beneficio Neto31,396
2024년 Resumen del Estado de Resultados Separado
T1
(Unidad: Millones de KRW)
| Categoría | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 290,362 | 304,751 | 280,815 | 370,927 |
| costo de ventas | 187,354 | 193,592 | 185,539 | 238,380 |
| Beneficio Bruto | 103,008 | 111,160 | 95,276 | 132,547 |
| Gastos de venta y administración | 61,374 | 70,323 | 72,343 | 88,686 |
| Beneficio Operativo | 41,634 | 40,837 | 22,933 | 43,861 |
| Resultados antes de impuestos | 49,214 | 49,047 | 12,612 | 67,811 |
| Beneficio Neto | 38,567 | 33,021 | 9,188 | 54,946 |
2024년T1
(Unidad: Millones de KRW)- Ingresos290,362
- costo de ventas187,354
- Beneficio Bruto103,008
- Gastos de venta y administración61,374
- Beneficio Operativo41,634
- Resultados antes de impuestos49,214
- Beneficio Neto38,567