IR资料室
为您提供庆东纳碧安的经营业绩信息。
财务亮点(合并基准)
销售额单位,百万韩元
营业利润单位,百万韩元
资产总额单位,百万韩元
负债总额单位,百万韩元
损益表
资产负债表
现金流量表
2025年第 合并摘要损益表
1季度
单位,百万韩元
| 分类 | 2025年第 1季度 | 2025年第 2季度 | 2025年第 3季度 | 2025年第 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 365,181 | 392,277 | 306,026 | 438,756 |
| 销售成本 | 202,080 | 214,616 | 189,205 | 257,842 |
| 销售利润 | 163,101 | 177,661 | 116,821 | 180,914 |
| 销售和管理费用 | 123,651 | 126,471 | 108,828 | 136,170 |
| 营业利润 | 39,450 | 51,190 | 7,993 | 44,744 |
| 所得税前净利润 | 50,941 | 31,221 | 14,202 | 54,281 |
| 当期净利润 | 37,706 | 19,335 | 13,961 | 18,697 |
2025年第1季度
单位,百万韩元- 销售额365,181
- 销售成本202,080
- 销售利润163,101
- 销售和管理费用123,651
- 营业利润39,450
- 所得税前净利润50,941
- 当期净利润37,706
2025年第 单独简要损益表
1季度
单位,百万韩元
| 分类 | 2025年第 1季度 | 2025年第 2季度 | 2025年第 3季度 | 2025年第 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 298,771 | 324,111 | 312,231 | 328,432 |
| 销售成本 | 200,449 | 211,048 | 202,135 | 227,478 |
| 销售利润 | 98,321 | 113,064 | 113,096 | 97,953 |
| 销售和管理费用 | 69,035 | 61,493 | 73,178 | 86,932 |
| 营业利润 | 29,287 | 51,570 | 39,918 | 11,021 |
| 所得税前净利润 | 33,740 | 32,388 | 49,989 | 16,465 |
| 当期净利润 | 25,002 | 24,274 | 38,097 | -5,088 |
2025年第1季度
单位,百万韩元- 销售额298,771
- 销售成本200,449
- 销售利润98,321
- 销售和管理费用69,035
- 营业利润29,287
- 所得税前净利润33,740
- 当期净利润25,002