IR资料室
为您提供庆东纳碧安的经营业绩信息。
财务亮点(合并基准)
销售额单位,百万韩元
营业利润单位,百万韩元
资产总额单位,百万韩元
负债总额单位,百万韩元
损益表
资产负债表
现金流量表
2024年第 合并摘要损益表
1季度
单位,百万韩元
| 分类 | 2024年第 1季度 | 2024年第 2季度 | 2024年第 3季度 | 2024年第 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 323,244 | 307,577 | 322,696 | 400,363 |
| 销售成本 | 182,412 | 161,576 | 165,145 | 234,187 |
| 销售利润 | 140,832 | 146,001 | 157,551 | 166,176 |
| 销售和管理费用 | 108,291 | 116,536 | 120,709 | 132,447 |
| 营业利润 | 32,541 | 29,465 | 36,841 | 33,729 |
| 所得税前净利润 | 38,636 | 39,609 | 19,703 | 54,807 |
| 当期净利润 | 31,396 | 28,489 | 15,750 | 48,705 |
2024年第1季度
单位,百万韩元- 销售额323,244
- 销售成本182,412
- 销售利润140,832
- 销售和管理费用108,291
- 营业利润32,541
- 所得税前净利润38,636
- 当期净利润31,396
2024年第 单独简要损益表
1季度
单位,百万韩元
| 分类 | 2024年第 1季度 | 2024年第 2季度 | 2024年第 3季度 | 2024年第 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 290,362 | 304,751 | 280,815 | 370,927 |
| 销售成本 | 187,354 | 193,592 | 185,539 | 238,380 |
| 销售利润 | 103,008 | 111,160 | 95,276 | 132,547 |
| 销售和管理费用 | 61,374 | 70,323 | 72,343 | 88,686 |
| 营业利润 | 41,634 | 40,837 | 22,933 | 43,861 |
| 所得税前净利润 | 49,214 | 49,047 | 12,612 | 67,811 |
| 当期净利润 | 38,567 | 33,021 | 9,188 | 54,946 |
2024年第1季度
单位,百万韩元- 销售额290,362
- 销售成本187,354
- 销售利润103,008
- 销售和管理费用61,374
- 营业利润41,634
- 所得税前净利润49,214
- 当期净利润38,567